MATEMATYCZNE PISANKI
|
|
|
|
jajo Archimedesa 1 | jajo Bolyaia | jajo Keplera | jajo Keplera-Poinsota |
|
|
|
|
jajo Archimedesa 2 | jajo Cantora | jajo Catalana | jajo Euklidesa |
|
|
|
|
jajo Eulera | jajo Fieldsa | jajo Fouriera | jajo Gaussa |
|
|
|
|
jajo Hilberta | jajo Johnsona | jajo Jordana | jajo Julii |
|
|
|
|
jajo Kartezjusza | jajo Mengera | jajo Möbiusa | jajo Pascala 1 |
|
|
|
|
jajo Pascala 2 | jajo Peana | jajo Picka | jajo Pitagorasa |
|
|
|
|
jajo Penrose'a | jajo Platona | jajo Reuleaux | jajo Riemanna |
|
|
|
|
jajo Rubika | jajo Sierpińskiego | jajo Talesa | jajo Wenningera |
|
|
|
|
jajo Kleina | jajo Łobaczewskiego | jajo Mandelbrota | jajo Stewina |
|
|
jaja Bernoulliego | jajo Feuerbacha |
źródło: http://www.matematyka.wroc.pl/book/matpisanki